top of page

®
E J ÉLECTRIQUE
L'identité visuelle de cette entreprises est composée d'un logo et de plusieurs éléments de design. Comme la compagnie possède de nombreux types de véhicules: Smart, Pick-up, Sprinter et camions cube... le plus grand défi est d'adapter tous les éléments à chaque véhicule afin de produire un look percutant tout en conservant une cohérence dans l'identité visuelle. Installation de 3 véhicules, dans la salle de montre du concessionnaire, Mercedes. Nous avons fait pour eux : lettrage publicitaire et habillage sur camions et voiture - wrap et demi-wrap - production de nombreux objets promotionnels
![]() SPRINTER | ![]() ADAPTATION ARRIÈRE | ![]() SPRINTER |
---|---|---|
![]() SPINTER | ![]() SPINTER | ![]() ADAPTATION |
![]() SMART WRAP | ![]() SMART WRAP | ![]() SMART WRAP |
![]() PICK-UP CÔTÉ | ![]() FORD F150 XTR | ![]() FORD F150 XTR |
![]() PICK-UP DERRIÈRE | ![]() FORD TRANSIT CONNECT | ![]() FORD TRANSIT CONNECT |
![]() NISSAN NV 200 | ![]() NISSAN NV 200 | ![]() ADAPTATION DESIGN |
![]() SAVANA | ![]() SAVANA | ![]() DEMI-WRAP |
![]() ADAPTATION DESIGN | ![]() CUBE WRAP DESIGN AVANT | ![]() CAMION CUBE DEMI-WRAP |
![]() ADAPTATION CUBE ARRIÈRE | ![]() IMPRESSION | ![]() CHANDAIL JAUNE |
![]() CHANDAIL ARRIÈRE | ![]() CHANDAIL AVANT | ![]() BOUTEILLE D'EAU |
![]() TASSE | ![]() CASQUETTE LED | ![]() BRODERIE |
![]() LUMIERE LED | ![]() LUMIERE LED |
bottom of page